| NFL | NCAAF | NBA | NCAAB | WNBA | NHL | MLB | AFL | CFL | NASCAR |
| DEFENSIVE RANKINGS |
| TEAM | SCORE | Y/PL | FD | RA | RY | YR | PA | PY | YP | TY | TIME | TO | PEN |
| Texas A&M | 7.0 | 4.3 | 13.0 | 17.0 | 31.0 | 1.8 | 45.0 | 235.0 | 9.0 | 266.0 | 23:38 | 2.0 | 11.0 |
| California | 3.0 | 1.8 | 4.0 | 19.0 | 14.0 | .7 | 26.0 | 67.0 | 7.4 | 81.0 | 22:34 | 1.0 | 2.0 |
| Duke | 27.0 | 6.4 | 24.0 | 21.0 | 125.0 | 6.0 | 42.0 | 281.0 | 12.8 | 406.0 | 24:55 | 2.0 | 8.0 |
| Mississippi State | 7.0 | 4.5 | 9.0 | 21.0 | 41.0 | 1.9 | 32.0 | 196.0 | 9.8 | 237.0 | 29:44 | 2.0 | 8.0 |
| Ohio State | 7.0 | 3.5 | 11.0 | 21.0 | 44.0 | 2.1 | 35.0 | 155.0 | 8.6 | 199.0 | 25:11 | 3.0 | 8.0 |
| Minnesota | 17.0 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 146.0 | 6.6 | 18.0 | 172.0 | 13.2 | 318.0 | 14:26 | 2.0 | 4.0 |
| Kent State | 10.0 | 2.8 | 12.0 | 22.0 | -65.0 | -3.0 | 47.0 | 258.0 | 8.6 | 193.0 | 27:38 | 1.0 | 8.0 |
| Florida | 12.0 | 3.1 | 16.0 | 22.0 | 4.0 | .2 | 46.0 | 208.0 | 8.0 | 212.0 | 35:44 | 4.0 | 9.0 |
| Syracuse | 3.0 | 2.8 | 9.0 | 24.0 | 55.0 | 2.3 | 35.0 | 111.0 | 9.3 | 166.0 | 27:35 | .0 | 10.0 |
| Virginia Tech | 33.0 | 6.2 | 18.0 | 24.0 | 168.0 | 7.0 | 38.0 | 215.0 | 9.3 | 383.0 | 26:40 | 2.0 | 11.0 |
| Iowa | 7.0 | 3.6 | 6.0 | 24.0 | 65.0 | 2.7 | 20.0 | 92.0 | 7.1 | 157.0 | 28:42 | .0 | 5.0 |
| Rutgers | .0 | 3.3 | 7.0 | 24.0 | 25.0 | 1.0 | 24.0 | 131.0 | 11.9 | 156.0 | 22:19 | 1.0 | 7.0 |
| Colorado | 3.0 | 4.2 | 14.0 | 25.0 | 49.0 | 2.0 | 33.0 | 196.0 | 8.2 | 245.0 | 27:22 | 3.0 | 2.0 |
| TCU | 21.0 | 5.0 | 13.0 | 25.0 | 73.0 | 2.9 | 26.0 | 182.0 | 18.2 | 255.0 | 21:37 | .0 | 4.0 |
| Toledo | 41.0 | 7.5 | 25.0 | 25.0 | 105.0 | 4.2 | 44.0 | 413.0 | 11.2 | 518.0 | 34:47 | 1.0 | 8.0 |
| Troy | 27.0 | 4.8 | 20.0 | 25.0 | 108.0 | 4.3 | 43.0 | 221.0 | 10.1 | 329.0 | 30:51 | 2.0 | 13.0 |
| North Texas | 35.0 | 9.2 | 15.0 | 25.0 | 246.0 | 9.8 | 21.0 | 177.0 | 17.7 | 423.0 | 18:08 | 1.0 | 5.0 |
| Central Florida | 7.0 | 4.9 | 13.0 | 26.0 | 116.0 | 4.5 | 19.0 | 104.0 | 10.4 | 220.0 | 24:43 | .0 | 5.0 |
| Texas El Paso | 10.0 | 4.7 | 14.0 | 26.0 | 76.0 | 2.9 | 33.0 | 202.0 | 10.1 | 278.0 | 28:45 | 2.0 | 6.0 |
| Wisconsin | 21.0 | 4.1 | 10.0 | 27.0 | 112.0 | 4.2 | 26.0 | 105.0 | 10.5 | 217.0 | 22:41 | 1.0 | 4.0 |
| Pittsburgh | 27.0 | 6.4 | 21.0 | 27.0 | 122.0 | 4.5 | 36.0 | 283.0 | 13.5 | 405.0 | 26:54 | 3.0 | 11.0 |
| South Carolina | 13.0 | 4.8 | 23.0 | 27.0 | 67.0 | 2.5 | 57.0 | 337.0 | 8.9 | 404.0 | 31:08 | 2.0 | 8.0 |
| Texas Tech | 27.0 | 5.0 | 18.0 | 27.0 | 109.0 | 4.0 | 38.0 | 218.0 | 10.4 | 327.0 | 32:10 | 4.0 | 4.0 |
| Tulane | 21.0 | 4.2 | 17.0 | 28.0 | 64.0 | 2.3 | 35.0 | 202.0 | 11.9 | 266.0 | 24:10 | 4.0 | 6.0 |
| UAB | 32.0 | 6.7 | 12.0 | 28.0 | 93.0 | 3.3 | 24.0 | 254.0 | 18.1 | 347.0 | 26:43 | 1.0 | 3.0 |
| Nevada | 24.0 | 6.3 | 20.0 | 28.0 | 162.0 | 5.8 | 40.0 | 270.0 | 12.9 | 432.0 | 26:49 | 2.0 | 4.0 |
| Arizona | 2.0 | 3.6 | 10.0 | 28.0 | 80.0 | 2.9 | 23.0 | 103.0 | 7.4 | 183.0 | 26:13 | 2.0 | 6.0 |
| Alabama | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 29.0 | 89.0 | 3.1 | 19.0 | 86.0 | 10.8 | 175.0 | 29:18 | 1.0 | 5.0 |
| Georgia | 7.0 | 2.4 | 5.0 | 29.0 | 14.0 | .5 | 24.0 | 114.0 | 14.3 | 128.0 | 27:33 | 3.0 | 2.0 |
| Ball State | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 29.0 | 125.0 | 4.3 | 18.0 | 112.0 | 9.3 | 237.0 | 23:27 | 3.0 | 6.0 |
| Tennessee | .0 | 2.6 | 3.0 | 29.0 | 56.0 | 1.9 | 26.0 | 86.0 | 7.8 | 142.0 | 27:39 | 2.0 | 11.0 |
| Arizona State | 9.0 | 4.0 | 14.0 | 29.0 | 54.0 | 1.9 | 37.0 | 209.0 | 11.6 | 263.0 | 35:11 | 3.0 | 11.0 |
| Illinois | 23.0 | 4.9 | 23.0 | 29.0 | 98.0 | 3.4 | 48.0 | 281.0 | 8.3 | 379.0 | 30:01 | 1.0 | 7.0 |
| Southern Cal | 36.0 | 7.5 | 31.0 | 29.0 | 129.0 | 4.5 | 49.0 | 459.0 | 17.0 | 588.0 | 32:07 | .0 | 5.0 |
| Stanford | 17.0 | 2.9 | 12.0 | 30.0 | 54.0 | 1.8 | 27.0 | 113.0 | 7.5 | 167.0 | 29:39 | 1.0 | 11.0 |
| Michigan | 10.0 | 5.0 | 16.0 | 30.0 | 138.0 | 4.6 | 38.0 | 205.0 | 11.4 | 343.0 | 23:08 | 1.0 | 2.0 |
| Virginia | 13.0 | 5.3 | 13.0 | 30.0 | 144.0 | 4.8 | 33.0 | 189.0 | 9.9 | 333.0 | 31:22 | 1.0 | 9.0 |
| Cincinnati | 28.0 | 5.5 | 13.0 | 30.0 | 49.0 | 1.6 | 24.0 | 247.0 | 13.7 | 296.0 | 29:10 | 1.0 | 5.0 |
| BYU | 17.0 | 5.6 | 20.0 | 31.0 | 128.0 | 4.1 | 39.0 | 266.0 | 13.3 | 394.0 | 26:53 | .0 | 5.0 |
| Southern Methodist | 35.0 | 5.1 | 24.0 | 31.0 | 72.0 | 2.3 | 53.0 | 359.0 | 10.6 | 431.0 | 28:50 | 1.0 | 5.0 |
| North Carolina State | 7.0 | 3.9 | 9.0 | 31.0 | 86.0 | 2.8 | 18.0 | 103.0 | 10.3 | 189.0 | 29:40 | 1.0 | 7.0 |
| Miami (Ohio) | 34.0 | 3.8 | 12.0 | 31.0 | 99.0 | 3.2 | 25.0 | 113.0 | 6.7 | 212.0 | 25:16 | 3.0 | 6.0 |
| Kansas | 6.0 | 3.1 | 10.0 | 32.0 | 73.0 | 2.3 | 22.0 | 95.0 | 7.9 | 168.0 | 31:05 | 1.0 | 13.0 |
| Temple | 24.0 | 5.2 | 20.0 | 32.0 | 139.0 | 4.3 | 28.0 | 172.0 | 8.6 | 311.0 | 30:33 | 2.0 | 5.0 |
| Fresno State | 14.0 | 3.2 | 15.0 | 32.0 | 15.0 | .5 | 41.0 | 219.0 | 9.1 | 234.0 | 31:50 | 1.0 | 5.0 |
| Kentucky | 16.0 | 5.2 | 17.0 | 32.0 | 190.0 | 5.9 | 29.0 | 127.0 | 9.1 | 317.0 | 30:34 | 2.0 | 4.0 |
| Oregon | .0 | 1.8 | 8.0 | 32.0 | 25.0 | .8 | 29.0 | 82.0 | 6.3 | 107.0 | 27:20 | 5.0 | 3.0 |
| Michigan State | 14.0 | 3.8 | 16.0 | 32.0 | 85.0 | 2.7 | 53.0 | 238.0 | 7.9 | 323.0 | 34:55 | 3.0 | 5.0 |
| Air Force | 21.0 | 4.5 | 16.0 | 32.0 | 62.0 | 1.9 | 37.0 | 249.0 | 11.3 | 311.0 | 32:00 | 1.0 | 8.0 |
| Notre Dame | 12.0 | 4.3 | 20.0 | 32.0 | 102.0 | 3.2 | 42.0 | 220.0 | 7.1 | 322.0 | 35:05 | 2.0 | 5.0 |
| Mississippi | 49.0 | 5.1 | 17.0 | 33.0 | 103.0 | 3.1 | 36.0 | 252.0 | 11.4 | 355.0 | 30:36 | .0 | 7.0 |
| West Virginia | .0 | 3.1 | 9.0 | 33.0 | 63.0 | 1.9 | 27.0 | 123.0 | 8.8 | 186.0 | 28:44 | 2.0 | 6.0 |
| LSU | 24.0 | 5.5 | 20.0 | 33.0 | 24.0 | .7 | 46.0 | 412.0 | 14.7 | 436.0 | 35:35 | 3.0 | 7.0 |
| Washington | 23.0 | 5.6 | 23.0 | 33.0 | 146.0 | 4.4 | 40.0 | 262.0 | 10.9 | 408.0 | 34:07 | .0 | 6.0 |
| Idaho | .0 | 4.0 | 17.0 | 33.0 | 148.0 | 4.5 | 35.0 | 122.0 | 6.4 | 270.0 | 29:45 | 5.0 | 6.0 |
| Western Kentucky | 49.0 | 9.2 | 23.0 | 33.0 | 289.0 | 8.8 | 25.0 | 247.0 | 14.5 | 536.0 | 27:40 | 2.0 | 6.0 |
| Buffalo | .0 | 2.7 | 13.0 | 34.0 | 62.0 | 1.8 | 42.0 | 145.0 | 8.1 | 207.0 | 33:58 | 2.0 | 8.0 |
| Wake Forest | 13.0 | 4.8 | 18.0 | 34.0 | 70.0 | 2.1 | 42.0 | 292.0 | 12.2 | 362.0 | 32:11 | 1.0 | 7.0 |
| Central Michigan | .0 | 1.9 | 11.0 | 34.0 | 49.0 | 1.4 | 34.0 | 80.0 | 6.7 | 129.0 | 27:53 | 2.0 | 12.0 |
| Penn State | 14.0 | 4.5 | 14.0 | 34.0 | 75.0 | 2.2 | 25.0 | 189.0 | 9.0 | 264.0 | 32:30 | .0 | 8.0 |
| Navy | 17.0 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 261.0 | 7.7 | 5.0 | 11.0 | 5.5 | 272.0 | 21:34 | 2.0 | 4.0 |
| Tulsa | 51.0 | 6.6 | 27.0 | 34.0 | 155.0 | 4.6 | 47.0 | 383.0 | 14.2 | 538.0 | 28:17 | 1.0 | 5.0 |
| Hawaii | 49.0 | 8.4 | 25.0 | 35.0 | 246.0 | 7.0 | 27.0 | 278.0 | 13.9 | 524.0 | 28:53 | 1.0 | 11.0 |
| Auburn | 26.0 | 4.4 | 22.0 | 35.0 | 43.0 | 1.2 | 49.0 | 323.0 | 9.8 | 366.0 | 34:23 | .0 | 5.0 |
| Southern Miss | 41.0 | 6.9 | 25.0 | 35.0 | 224.0 | 6.4 | 30.0 | 225.0 | 11.3 | 449.0 | 29:52 | 1.0 | 5.0 |
| Colorado State | 24.0 | 5.1 | 18.0 | 35.0 | 115.0 | 3.3 | 25.0 | 192.0 | 11.3 | 307.0 | 33:38 | 1.0 | 10.0 |
| Purdue | 23.0 | 5.8 | 20.0 | 36.0 | 153.0 | 4.3 | 26.0 | 205.0 | 10.8 | 358.0 | 25:55 | 1.0 | 2.0 |
| Utah | 24.0 | 4.2 | 17.0 | 36.0 | 82.0 | 2.3 | 28.0 | 184.0 | 11.5 | 266.0 | 34:06 | 2.0 | 12.0 |
| Iowa State | 10.0 | 3.8 | 14.0 | 36.0 | 156.0 | 4.3 | 29.0 | 93.0 | 6.6 | 249.0 | 28:15 | 3.0 | 4.0 |
| North Carolina | 30.0 | 5.5 | 11.0 | 36.0 | 162.0 | 4.5 | 21.0 | 151.0 | 10.1 | 313.0 | 25:25 | 5.0 | 8.0 |
| League Average | 26.3 | 5.5 | 18.9 | 36.4 | 156.2 | 4.3 | 29.9 | 206.7 | 11.5 | 362.9 | 30:00 | 1.6 | 6.3 |
| San Diego State | .0 | 2.7 | 12.0 | 37.0 | 88.0 | 2.4 | 26.0 | 83.0 | 6.9 | 171.0 | 33:55 | 1.0 | 8.0 |
| Louisville | 23.0 | 7.3 | 20.0 | 37.0 | 230.0 | 6.2 | 27.0 | 236.0 | 13.1 | 466.0 | 30:26 | .0 | 11.0 |
| Western Michigan | 38.0 | 8.2 | 19.0 | 37.0 | 297.0 | 8.0 | 22.0 | 186.0 | 14.3 | 483.0 | 26:05 | 2.0 | 11.0 |
| Louisiana Tech | 6.0 | 4.2 | 18.0 | 37.0 | 102.0 | 2.8 | 25.0 | 158.0 | 10.5 | 260.0 | 32:23 | 2.0 | 8.0 |
| Louisiana-Lafayette | 55.0 | 5.5 | 17.0 | 37.0 | 184.0 | 5.0 | 31.0 | 193.0 | 10.2 | 377.0 | 33:27 | 1.0 | 5.0 |
| South Florida | 14.0 | 4.4 | 12.0 | 37.0 | 142.0 | 3.8 | 21.0 | 112.0 | 12.4 | 254.0 | 31:41 | 4.0 | 7.0 |
| Northern Illinois | 27.0 | 5.5 | 25.0 | 37.0 | 138.0 | 3.7 | 36.0 | 265.0 | 9.8 | 403.0 | 32:45 | 3.0 | 5.0 |
| Kansas State | 22.0 | 5.0 | 17.0 | 37.0 | 193.0 | 5.2 | 26.0 | 120.0 | 13.3 | 313.0 | 24:04 | 3.0 | 8.0 |
| Northwestern | 21.0 | 6.1 | 22.0 | 38.0 | 192.0 | 5.0 | 33.0 | 240.0 | 12.6 | 432.0 | 29:06 | 1.0 | 9.0 |
| Florida State | 6.0 | 3.9 | 19.0 | 38.0 | 77.0 | 2.0 | 39.0 | 223.0 | 8.3 | 300.0 | 37:14 | 1.0 | 8.0 |
| Oklahoma | 24.0 | 5.6 | 21.0 | 38.0 | 80.0 | 2.1 | 37.0 | 341.0 | 20.1 | 421.0 | 29:44 | 4.0 | 6.0 |
| Boston College | 20.0 | 4.4 | 24.0 | 39.0 | 104.0 | 2.7 | 47.0 | 277.0 | 9.6 | 381.0 | 38:36 | 3.0 | 9.0 |
| Miami | .0 | 2.2 | 8.0 | 39.0 | 52.0 | 1.3 | 11.0 | 58.0 | 11.6 | 110.0 | 35:23 | 1.0 | 5.0 |
| Baylor | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 39.0 | 88.0 | 2.3 | 27.0 | 107.0 | 8.2 | 195.0 | 36:34 | 1.0 | 8.0 |
| Georgia Tech | 10.0 | 4.3 | 16.0 | 39.0 | 178.0 | 4.6 | 25.0 | 94.0 | 8.6 | 272.0 | 29:25 | 1.0 | 10.0 |
| Nebraska | 10.0 | 4.8 | 14.0 | 40.0 | 179.0 | 4.5 | 22.0 | 120.0 | 10.0 | 299.0 | 33:20 | 2.0 | 7.0 |
| Memphis | 49.0 | 8.6 | 28.0 | 41.0 | 197.0 | 4.8 | 25.0 | 372.0 | 18.6 | 569.0 | 31:16 | 1.0 | 3.0 |
| Marshall | 45.0 | 7.8 | 23.0 | 41.0 | 280.0 | 6.8 | 27.0 | 249.0 | 13.8 | 529.0 | 35:49 | .0 | 7.0 |
| East Carolina | 49.0 | 6.9 | 27.0 | 41.0 | 180.0 | 4.4 | 43.0 | 399.0 | 14.3 | 579.0 | 32:43 | 2.0 | 5.0 |
| San Jose State | 48.0 | 8.3 | 30.0 | 41.0 | 257.0 | 6.3 | 30.0 | 334.0 | 15.2 | 591.0 | 31:42 | 1.0 | 4.0 |
| Oklahoma State | 17.0 | 4.6 | 12.0 | 41.0 | 112.0 | 2.7 | 30.0 | 212.0 | 15.1 | 324.0 | 31:39 | 2.0 | 4.0 |
| Missouri | 13.0 | 4.4 | 16.0 | 41.0 | 200.0 | 4.9 | 23.0 | 81.0 | 9.0 | 281.0 | 30:59 | 4.0 | 7.0 |
| Wyoming | 20.0 | 4.9 | 24.0 | 42.0 | 191.0 | 4.5 | 37.0 | 193.0 | 8.8 | 384.0 | 35:43 | .0 | 11.0 |
| Texas | 17.0 | 3.6 | 14.0 | 42.0 | 88.0 | 2.1 | 18.0 | 131.0 | 10.9 | 219.0 | 29:04 | 2.0 | 4.0 |
| Indiana | 17.0 | 5.1 | 16.0 | 42.0 | 227.0 | 5.4 | 35.0 | 165.0 | 10.3 | 392.0 | 37:39 | 3.0 | 4.0 |
| Arkansas | 3.0 | 3.3 | 12.0 | 43.0 | 79.0 | 1.8 | 14.0 | 108.0 | 15.4 | 187.0 | 34:31 | .0 | 11.0 |
| Washington State | 65.0 | 6.7 | 27.0 | 44.0 | 291.0 | 6.6 | 37.0 | 253.0 | 9.4 | 544.0 | 29:21 | .0 | 4.0 |
| Bowling Green | 30.0 | 5.7 | 29.0 | 44.0 | 211.0 | 4.8 | 40.0 | 264.0 | 9.8 | 475.0 | 30:09 | 2.0 | 13.0 |
| Boise State | 30.0 | 4.8 | 21.0 | 44.0 | 128.0 | 2.9 | 22.0 | 186.0 | 12.4 | 314.0 | 34:20 | 1.0 | 7.0 |
| Akron | 29.0 | 6.0 | 20.0 | 45.0 | 202.0 | 4.5 | 27.0 | 229.0 | 13.5 | 431.0 | 33:25 | 3.0 | 5.0 |
| Utah State | 31.0 | 5.2 | 23.0 | 45.0 | 205.0 | 4.6 | 36.0 | 217.0 | 12.8 | 422.0 | 31:16 | 2.0 | 7.0 |
| Vanderbilt | 23.0 | 5.5 | 22.0 | 46.0 | 143.0 | 3.1 | 21.0 | 222.0 | 11.7 | 365.0 | 31:54 | 1.0 | 5.0 |
| Rice | 34.0 | 5.3 | 20.0 | 46.0 | 197.0 | 4.3 | 24.0 | 172.0 | 12.3 | 369.0 | 31:56 | 1.0 | 4.0 |
| Florida Atlantic | 31.0 | 6.4 | 17.0 | 47.0 | 345.0 | 7.3 | 19.0 | 79.0 | 8.8 | 424.0 | 34:17 | 1.0 | 4.0 |
| Arkansas State | 52.0 | 9.3 | 23.0 | 49.0 | 367.0 | 7.5 | 16.0 | 241.0 | 21.9 | 608.0 | 26:37 | 2.0 | 7.0 |
| Clemson | 10.0 | 5.6 | 25.0 | 49.0 | 193.0 | 3.9 | 34.0 | 269.0 | 12.2 | 462.0 | 42:52 | 2.0 | 7.0 |
| UNLV | 41.0 | 6.8 | 23.0 | 50.0 | 278.0 | 5.6 | 20.0 | 197.0 | 13.1 | 475.0 | 38:19 | 2.0 | 5.0 |
| Army | 27.0 | 5.3 | 20.0 | 51.0 | 285.0 | 5.6 | 9.0 | 31.0 | 7.8 | 316.0 | 29:31 | 3.0 | .0 |
| Ohio | 10.0 | 4.0 | 13.0 | 51.0 | 220.0 | 4.3 | 4.0 | .0 | NaN | 220.0 | 27:45 | 3.0 | 4.0 |
| UCLA | 31.0 | 5.3 | 18.0 | 54.0 | 313.0 | 5.8 | 17.0 | 64.0 | 5.3 | 377.0 | 36:56 | 2.0 | 6.0 |
| Oregon State | 30.0 | 5.6 | 28.0 | 54.0 | 278.0 | 5.2 | 27.0 | 175.0 | 10.3 | 453.0 | 39:23 | 2.0 | 6.0 |
| Eastern Michigan | 31.0 | 5.7 | 21.0 | 55.0 | 309.0 | 5.6 | 11.0 | 65.0 | 13.0 | 374.0 | 31:29 | 1.0 | 7.0 |
| Houston | 28.0 | 3.9 | 24.0 | 57.0 | 180.0 | 3.2 | 31.0 | 165.0 | 11.0 | 345.0 | 43:01 | 4.0 | 3.0 |
| New Mexico | 72.0 | 7.6 | 35.0 | 58.0 | 369.0 | 6.4 | 37.0 | 351.0 | 15.3 | 720.0 | 33:40 | 1.0 | 7.0 |
| Connecticut | 30.0 | 5.7 | 28.0 | 61.0 | 287.0 | 4.7 | 22.0 | 186.0 | 9.8 | 473.0 | 37:52 | .0 | 1.0 |
| Middle Tennessee | 24.0 | 5.1 | 27.0 | 67.0 | 281.0 | 4.2 | 17.0 | 150.0 | 15.0 | 431.0 | 46:34 | .0 | 4.0 |
| Maryland | 14.0 | 5.9 | 26.0 | 72.0 | 412.0 | 5.7 | 10.0 | 73.0 | 12.2 | 485.0 | 39:26 | 2.0 | 5.0 |
CONTEST ACTION SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE
With regret, we announce that the contest and fantasy action available here for the past year is being suspended until further notice. Anyone with outstanding balances in their player accounts is asked to request withdrawals at their earliest convenience. Thanks for playing and we hope to have news in the future about new games.